Sülze Cup 2010 Final

Platz Name Sum. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Yves Wawrzyniak 234 22 22 21 21 17 22 21 22 22 22 22 0
2. Michael Sanneck 215 21 20 18 19 20 18 20 21 17 19 0 22
3. Sven "Phantom" Kornet 194 10 15 14 20 14 21 15 20 13 16 20 16
4. Frank Knopf 193 18 21 10 13 19 14 7 16 21 18 16 20
5. Jan Dittmar 184 16 17 16 12 11 19 7 17 16 20 21 12
6. Ralf Schulz 173 14 11 13 11 21 16 7 19 12 17 14 18
7. Stefan Kopal 161 12 10 15 10 16 15 16 18 15 7 10 17
8. Patrick Huffziger 144 10 10 11 14 22 17 17 14 0 11 18 0
9. Vera Sanneck 139 11 14 10 10 15 13 12 10 10 12 12 10
10. Ralf Götze 136 13 12 20 16 0 0 0 15 15 14 10 21
11. Silvia Toth 124 10 13 10 10 12 12 11 13 10 10 10 13
12. Martin "ICE" Seerich 105 10 18 12 18 0 0 18 0 10 0 0 19
13. Peter Nunez 101 17 10 19 10 0 20 0 0 0 0 15 10
14. Serdi 98 20 10 10 10 13 11 13 0 11 0 0 0
15. Rene Lohde 77 0 0 0 22 18 0 19 0 18 0 0 0
16. Steffen Langner 73 10 16 17 15 0 0 0 0 0 15 0 0
17. Thomas Morgner 51 19 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Mario Selle 41 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21 0 0
19. Michael Kanne 36 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 13 0
20. Bodi 29 0 19 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Detlev Lange 26 0 0 0 0 0 0 14 12 0 0 0 0
22. Andreas Schwertfeger 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15
23. Christian "Möhrchen" Mörl 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
24. Hans-Joachim Gräfenhain 21 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 0
25. Susann "Susi" Gorges 20 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0
25. Christian Aue 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Hottchen 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
26. Didi 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
27. Geyer 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
27. Nancy Kaiser 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Frank Miersch 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Robert Klöpper 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
30. Andre Jacobi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
30. Matthias Matzschker 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Falko 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
30. Monika Kohl 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
30. Andre 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
30. Tibor G. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
30. Miriam "ICE" 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
30. Philipp Knopf 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Maik Blümel 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Sandra Budzinski 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Manuel Hankel 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Mike Imre 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Jörg Treustätt 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wir unterstützen auf diese Weise Händler vor Ort

Die etwas andere Kneipe in Merseburg!!

Logo Nutzung mit
freundlicher Genemigung
von Michael Basus

Wir machen das Sushi für Merseburg und Umgebung!!

Logo Nutzung mit
freundlicher Genemigung
von Steffen Noack

Leckeres Eis in der Domstadt!

Logo Nutzung mit
freundlicher Genemigung
von Christian Bianco
© by Christian Bianco

Impressum

Dies ist ein privater Netzauftritt von

Ralf Schulz
Schwarzeiche 13
D-06258 Schkopau

Tel.: (+49) 171 / 5321582

Fax: (+49) 3212 / 3795482

E-Mail:





SV Merseburg-Meuschau e.V. Abt. Dart
SV Merseburg-Meuschau e.V. Abt. Dart
https://www.dartkiste.de/webshop/index.php
https://video.pdc.tv/
Letzte Änderung: Donnerstag, 28.03.2024     |     Erstellt von Ralf Schulz / Schkopau